Yacht Club
Schloß
Helmsdorf e.V.

Gegründet 1973 - Sitz: Hafen Helmsdorf/Immenstaad a.B.

Regatta: Langstreckenregatta nach Rheinspitz SZ 98 - SZ 99 am 13.06.2015 Ergebnis nach berechneter Zeit Distanz: 12 sm Wind: 3 - 4 Bft Regatta- ende 16:45 Start 10:00
Nr. der Yacht Eigner Name Fabrikat / Typ Bodensee Yardstick Club Yardstick Ankunft Gesegelte Zeit h:min Berechnete Zeit h min Gesegelte Zeit min Berechnete Zeit min Platzierung
1 Pioch Victoria Rommel 33 87 87 11:44 1:44 1:59:32 1 44 104 119,540 1
6 Spattenhuber Kini III Hanse 311 99 99 12:12 2:12 2:13:20 2 12 132 133,333 2
8 Müller Mugg III First 29 101 100 12:14 2:14 2:14:00 2 14 134 134,000 3
11 Schuler Sandy Attalia 104 104 12:24 2:24 2:18:28 2 24 144 138,462 4
12 Junghannss Paula i Punkt Defender 27 110 108 12:38 2:38 2:26:18 2 38 158 146,296 5
5 Huttenlocher Charis II Dufour 34 e 94 93 12:18 2:18 2:28:23 2 18 138 148,387 6
7 Kraft Severine Sunlight 30 100 97 12:27 2:27 2:31:33 2 27 147 151,546 7
16 Stroh Jeamine Etap 24 I 110 112 13:00 3:00 2:40:43 3 0 180 160,714 8
13 Meißnest Liberty Sunbeam 29 109 108 13:06 3:06 2:52:13 3 6 186 172,222 9

Regatta: Langstreckenregatta nach Rheinspitz SZ 98 - SZ 99 am 13.06.2015 Ergebnis nach gesegelter Zeit Distanz: 12 sm Wind: 3 - 4 Bft Regatta- ende 16:45 Start 10:00
Nr. der Yacht Eigner Name Fabrikat / Typ Bodensee Yardstick Club Yardstick Ankunft Gesegelte Zeit h:min Berechnete Zeit h min Gesegelte Zeit min Berechnete Zeit min Platzierung
1 Pioch Victoria Rommel 33 87 87 11:44 1:44 1:59:32 1 44 104 119,540 1
6 Spattenhuber Kini III Hanse 311 99 99 12:12 2:12 2:13:20 2 12 132 133,333 2
8 Müller Mugg III First 29 101 100 12:14 2:14 2:14:00 2 14 134 134,000 3
5 Huttenlocher Charis II Dufour 34 e 94 93 12:18 2:18 2:28:23 2 18 138 148,387 4
11 Schuler Sandy Attalia 104 104 12:24 2:24 2:18:28 2 24 144 138,462 5
7 Kraft Severine Sunlight 30 100 97 12:27 2:27 2:31:33 2 27 147 151,546 6
12 Junghannss Paula i Punkt Defender 27 110 108 12:38 2:38 2:26:18 2 38 158 146,296 7
16 Stroh Jeamine Etap 24 I 110 112 13:00 3:00 2:40:43 3 0 180 160,714 8
13 Meißnest Liberty Sunbeam 29 109 108 13:06 3:06 2:52:13 3 6 186 172,222 9

Regatta:Club- meisterschaft am 04.07.2015 Clubregatta nach Kirchberg SZ 30
Ergebnis nach berechneter Zeit
Distanz: 3 sm Wind: 1 - 2 Regattaende 16:30
Start 13:00
Nr. der Yacht Eigner Name Fabrikat / Typ Club Yardstick Ankunft Gesegelte Zeit h:min Stunden Minuten Gesegelte Zeit (min) Berechnete Zeit (min) Platzierung
8 Müller Mugg III First 29 100 14:10 01:10 1 10 70 70,000 1
7 Kraft Severine Sunlight 30 97 14:12 01:12 1 12 72 74,227 2
11 Schuler Sandy Attalia 104 14:27 01:27 1 27 87 83,654 3
24 Mack Seven Kids First 260 108 14:35 01:35 1 35 95 87,963 4
23 Autenrieth
Granada 27 107 14:36 01:36 1 36 96 89,720 5
13 Meißnest Liberty Sunbeam 29 108 14:47 01:47 1 47 107 99,074 6
5 Huttenlocher Charis II Dufour 34 e 93 14:40 01:40 1 40 100 107,527 7
15 Streckfuß Katharina Attalia 106 14:55 01:55 1 55 115 108,491 8
16 Stroh Jeamine Etap 24 I 111 15:01 02:01 2 1 121 109,009 9
22 Kletetschka Maranta Bavaria 30 102 15:02 02:02 2 2 122 119,608 10
25











Club - Meisterschaft am 4.7.2015 Clubregatta nach Kirchberg SZ 30
Ergebnis nach gesegelter Zeit
Distanz: 3 sm Wind: 1 - 2 Regattaende 16:30 Start 13:00
Nr. der Yacht Eigner Name Fabrikat / Typ Club Yardstick Ankunft Gesegelte Zeit h:min Stunden Minuten Gesegelte Zeit (min) Platzierung
8 Müller Mugg III First 29 100 14:10 01:10 1 10 70 1
7 Kraft Severine Sunlight 30 97 14:12 01:12 1 12 72 2
11 Schuler Sandy Attalia 104 14:27 01:27 1 27 87 3
24 Mack Seven Kids First 260 108 14:35 01:35 1 35 95 4
23 Autenrieth
Granada 27 107 14:36 01:36 1 36 96 5
5 Huttenlocher Charis II Dufour 34 e 93 14:40 01:40 1 40 100 6
13 Meißnest Liberty Sunbeam 29 108 14:47 01:47 1 47 107 7
15 Streckfuß Katharina Attalia 106 14:55 01:55 1 55 115 8
16 Stroh Jeamine Etap 24 I 111 15:01 02:01 2 1 121 9
22 Kletetschka Maranta Bavaria 30 101 15:02 02:02 2 2 122 10
25